- Recurso de dados de auditoria
- O que falhou
- Quando ele falhou
- Por que falhou
- Que tipo de reparo foi feito
- Ele falhou novamente?
- Conduzir RCA e/ou FMEA
| Função do equipamento | Falha funcional | Componente | Modos de falha em potencial | Efeitos potenciais da falha | Possíveis causas de falha | Controles atuais | Frequência dos controles |
| Fornecer fluxo de processo | Perda do fluxo do processo | Motor | Rolamentos presos | Perda total de capacidade | Falta de lubrificação | Lubrificar os rolamentos do motor | 6M |
| Fornecer fluxo de processo | Fluxo de processo degradado | Impulsor | Pressão de descarga reduzida | Perda parcial de capacidade | Desgaste normal | Revisão da bomba | 2Y |
- Priorização de riscos
| Classificação | Efeito | Gravidade do efeito |
| 10 | Perigoso sem aviso | Gravidade muito alta, possíveis efeitos na operação segura do sistema sem aviso |
| 9 | Perigoso com advertência | Gravidade muito alta, possíveis efeitos de FM Operação segura do sistema com aviso |
| 8 | Muito alto | Sistema inoperável com falha destrutiva sem comprometer a segurança |
| 7 | Alta | Sistema inoperante com danos ao equipamento |
| 6 | Moderado | Sistema inoperável com danos menores |
| 5 | Baixa | Sistema inoperável sem danos |
| 4 | Muito baixo | Sistema operável com degradação significativa do desempenho |
| 3 | Menor | Sistema operável com alguma degradação do desempenho |
| 2 | Muito pequena | Sistema operável com interferência mínima |
| 1 | Nenhum | Sem efeito |
| Avaliação de risco (como está) | Melhorias/ações recomendadas | Frequência recomendada do processo de aprimoramento | Responsabilidade/data | Avaliação de risco (a ser) | ||||||
| SEV | OCC | DET | RPN | SEV | OCC | DET | RPN | |||
| 6 | 5 | 3 | 90 | Incluir na rota de vibração e IR | 3M | PdMTech/ 1T22 | 6 | 3 | 2 | 36 |
| 4 | 6 | 5 | 120 | Monitorar o fluxo e a pressão de descarga | 1W | Operação/ 1W22 | 4 | 6 | 3 | 72 |


